CanaLOG - Fila BSA - Cana :: 04/08/2026 11:07

Respeite a fila...
GRP FRENTE VIAGEM FAZENDA-UP ORD ΔT-FI PCTS ENTRADA FROTA PLACA FILA
SPOT PCD 44544 PONTAL ROÇA II - DIAS-1 273 00:29 - 04/08/2026 05:46:15 542221 GJC4E16 16 Subindo rapido
AFC RP 44585 BELA CASCATA II GL-1 351 00:29 - 04/08/2026 10:51:31 552238 TGK7I08 15 Subindo rapido
AFC PH 44577 FAZENDA IPIRANGA-1 326 00:34 - 04/08/2026 09:38:49 542186 PRI8595 14 Aleatorio
AFC ACC TI 44563 FAZENDA TRES IRMAS-1 330 01:23 - 04/08/2026 08:05:56 542196 SDM5G02 13 Subindo rapido
AFC PH 44541 FAZENDA IPIRANGA-1 361 00:24 - 04/08/2026 05:28:04 542185 PRI8445 12 Subindo rapido
AFC ACC SL 44583 FAZENDA SANTA LAURA-1 354 00:51 - 04/08/2026 10:29:47 542041 ONT1480 11 Subindo rapido
AFC JCP 44581 FAZENDA RANCHO ALEGRE JC-1 349 00:38 ATR 04/08/2026 10:10:36 542255 TFT6I79 10 Subindo rapido
AFC VR 44567 SANTO ANTONIO-1 335 01:54 - 04/08/2026 08:27:30 542176 PRM1B52 9 Subindo
BSA BSA 03 44587 BOM SUCESSO SIA I-3 358 ATR 04/08/2026 11:06:00 371 CAG0H29 8 Retorno
AFC RP 44558 BELA CASCATA II GL-1 351 00:56 ATR 04/08/2026 07:08:52 542193 FRP0I82 7 Retorno
BSA BSA NC 44584 CORREGO GRANDE-2 332 01:07 - 04/08/2026 10:45:40 542180 PRT4B82 6 Descarga
BSA BSA 02 44586 SAO JOSE-5 339 ATR 04/08/2026 11:01:56 805 SEI8B80 5 Descarga
SPOT PCD 44542 PONTAL ROÇA II - DIAS-1 273 00:15 ATR 04/08/2026 05:29:10 542224 BWW6G82 4 Descarga
AFC RP 44536 BELA CASCATA II GL-1 351 01:06 - 04/08/2026 05:01:39 542253 TFH8G80 3 Descarga
AFC ACC TI 44559 FAZENDA TRES IRMAS-1 330 01:30 - 04/08/2026 07:10:48 542198 SDN9D02 2 Descarga
BSA BSA 03 44582 BOM SUCESSO SIA I-3 358 ATR 04/08/2026 10:18:07 820 SEI8B96 1 Descarga
Global -> 04/08/2026 11:07
REALIZADO SAFRA 1.838.563,04
REALIZADO D -1 15.447,42
REALIZADO 7.023,82
PREVISTO 15.324,70
MEDIA 638,53
ESTOQUE PATIO 1.179,33
DENSIDADE GLOBAL 74,76
Grupos
DENS COTA RZS% RZD% RZDT
AFC 75,74 34,38 39,54 39,89 2.802
BSA 72,79 63,04 57,30 58,12 4.082
SPOT 75,79 2,58 3,16 1,99 140
Frentes
DENS COTA RZS% RZD% RZDT
AFC - ACC SL 78,95 5,44 7,85 6,64 466
AFC - ACC TI 74,58 5,44 7,00 7,37 518
AFC - FMB 81,75 4,41 4,82 4,63 325
AFC - JCP 73,45 8,02 10,57 9,46 664
AFC - PH 70,42 2,35 2,70 2,03 143
AFC - RP 75,39 4,55 2,72 5,37 377
AFC - VR 75,60 4,17 3,88 4,39 308
BSA - BSA 01 75,49 15,92 22,18 20,47 1.438
BSA - BSA 02 70,52 15,92 12,25 16,11 1.131
BSA - BSA 03 67,89 25,22 12,89 12,62 886
BSA - BSA NC 77,26 5,99 9,98 8,92 626
SPOT - PCD 75,79 2,58 3,16 1,99 140